データ出典と利用上の注意
REYUAは公的機関が公開するデータを、各提供元の利用規約に従って表示しています。各値には提供元・年度・位置の精度を併記します。
| データセット | 提供機関 | 年度 | 更新頻度 | 利用条件 |
|---|---|---|---|---|
| 地価公示・都道府県地価調査 ↗ | 国土交通省(不動産情報ライブラリ) | 最新年 | 年1回(公示1月1日時点・調査7月1日時点) | 不動産情報ライブラリ API 利用規約 ↗ |
| 不動産取引価格情報 ↗ | 国土交通省(不動産情報ライブラリ) | 直近2年 | 四半期 | 不動産情報ライブラリ API 利用規約 ↗ |
| 財産評価基準書(路線価図) ↗ | 国税庁 | 最新年 | 年1回(7月) | リンクのみ(路線価図の背景地図は株式会社ゼンリンの著作物のため転載しない) ↗ |
| 洪水・土砂災害・津波・高潮 浸水想定区域 ↗ | 国土交通省 国土数値情報(不動産情報ライブラリ経由) | 各データ公表年 | 不定期 | 国土数値情報 利用規約 ↗ |
| ハザードマップポータルサイト 重ねるハザードマップ タイル ↗ | 国土交通省・国土地理院 | 各データ公表年 | 不定期 | ハザードマップポータルサイト 利用規約 ↗ |
| 都市計画決定GISデータ(用途地域・防火地域・地区計画) ↗ | 国土交通省 都市局 | 令和7年度 | 年1回 | 不動産情報ライブラリ API 利用規約 ↗ |
| 駅別乗降客数・学校・医療機関・将来推計人口・指定緊急避難場所 ↗ | 国土交通省 国土数値情報・国土地理院 | 各データ公表年 | 不定期 | 国土数値情報 利用規約 ↗ |
| 住所検索・逆ジオコーダ ↗ | 国土地理院 | — | 随時 | 国土地理院コンテンツ利用規約 ↗ |
| 地理院タイル(淡色地図) ↗ | 国土地理院 | — | 随時 | 国土地理院コンテンツ利用規約(出典表示) ↗ |
利用上の注意
- 「データなし」は「リスクなし」を意味しません。公式のハザードマップ・都市計画図を必ず確認してください。
- 地価は近隣の公示地価・基準地価地点の値であり、検索した土地そのものの価格ではありません。
- 相続税路線価は道路に付与される値のため自動で対応付けず、国税庁の路線価図へのリンクのみを表示します。
- 住所の位置は国土地理院の住所代表点による推定であり、土地の筆・建物とは一致しない場合があります。
- このサービスは、国土交通省の不動産情報ライブラリのAPI機能を使用していますが、提供情報の最新性、正確性、完全性等が保証されたものではありません。